
NovoCiti VOLT to pierwszy autobus elektryczny o długości 8 metrów, firmy Anadolu Isuzu. Wyposażony jest w silnik elektryczny TM4 Sumo MD o mocy 255 kW. NovoCiti VOLT oferuje operatorom i gminom wydajność, wysoką zwrotność i pozbawione barier rozwiązanie transportowe, a przede wszystkim obiecuje czystą przyszłość.
Zaprojektowany i wyprodukowany przez Anadolu Isuzu, NovoCiti VOLT zapewni zerową emisję i obniżony poziom hałasu w miastach. Dzięki zdumiewającemu wyglądowi zewnętrznemu, 8-metrowej długości, niskim kosztom eksploatacji, dużemu zasięgowi i nowym funkcjom, NovoCiti VOLT zapewnia najnowszą technologię i najlepszą manewrowość wśród pojazdów elektrycznych.
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary (mm) | |
| Długość maksymalna | 7957 (Opc: 8010) |
| Szerokość maksymalna | 2463 |
| Wysokość maksymalna | 3250 |
| Rozstaw osi | 4259 |
| Zwis przedni | 1947 |
| Zwis tylny | 1753 (Opc: 1804) |
| Masa (kg) | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 11600 |
| Układ napędowy | |
| Typ napędu | Bateryjny pojazd elektryczny |
| Typ silnika | Elektryczny silnik trakcyjny - napęd bezpośredni |
| Model silnika | TM4 Sumo MD |
| Moc maksymalna (kW) | 270/189 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 2500/990 |
| Napędowy układ elektryczny i system ładowania - opcja 1 | |
| Napięcie robocze (V) | 600 |
| Zgodność z regulaminem ECE-100 rewizja 2 | TAK |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowe (LPF Hybrid) |
| System chłodzenia i ogrzewania baterii | S |
| Pojemność baterii (kWh) | 211 |
| Umiejscowienie baterii | Na dachu pojazdu |
| Panele solarne | Opc |
| Zasięg (km) | Do 300 bez klimatyzacji, do 200 z klimatyzacją |
| Gwarancja na baterie | 8 lat (stan naładowania 80% przy ładowaniu nocnym w ciągu 8 lat) |
| Rodzaj ładowania | AC/DC (CCS Type 2) |
| Ładowarka pokładowa | Opc |
| Moc ładowania | AC Plug in - 22 kW DC Plug in - 150 kW |
| Czas ładowania | DC Plug in - do 2h AC Plug in - do 8,5h |
| Napędowy układ elektryczny i system ładowania - opcja 2 | |
| Napięcie robocze (V) | 600 |
| Zgodność z regulaminem ECE-100 rewizja 2 | TAK |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowe (LPF Hybrid) |
| System chłodzenia i ogrzewania baterii | S |
| Pojemność baterii (kWh) | 269 |
| Umiejscowienie baterii | Na dachu pojazdu |
| Panele solarne | Opc |
| Zasięg (km) | Do 350 bez klimatyzacji, do 250 z klimatyzacją |
| Gwarancja na baterie | 8 lat (stan naładowania 80% przy ładowaniu nocnym w ciągu 8 lat) |
| Rodzaj ładowania | AC/DC (CCS Type 2) |
| Ładowarka pokładowa | Opc |
| Moc ładowania | AC Plug in - 22 kW DC Plug in - 150 kW |
| Czas ładowania | DC Plug in - do 2,5h AC Plug in - do 11h |
| Nadwozie | |
| Typ nadwozia | Samonośne, zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy całopojazdowej |
| Zawieszenie | |
| Przednie | pneumatyczne, 2 miechy powietrzne, 2 amortyzatory hydrauliczne |
| Tylne | pneumatyczne, 4 miechy powietrzne, 4 amortyzatory hydrauliczne |
| System przyklęku (ECAS) | S (ELC) |
| Układ hamulcowy | |
| Przód / tył | Tarczowy / Tarczowy |
| Układ | Pneumatyczny układ hamulcowy, dwuobwodowy z systemami ABS, ASR i EBS, sterowany elektronicznie |
| Hamulec postojowy | Aktywowany pneumatycznie, działający na oś tylną |
| Hamulec pomocniczy | Elektrodynamiczny z rekuperacją |
| Układ kierowniczy | |
| Elektryczno-hydrauliczny | |
| Opony | |
| Rozmiar opon | 245/70 R17,5 |
| Układ elektryczny | |
| Akumulatory | 24V - 2 x 240 Ah |
| Pojemność pasażerska - opcja 1 | |
| Maksymalna pojemność pasażerska | 52 pasażerów |
| Aranżacja standardowa miejsc pasażerskich |
21 siedzących + 4 składane + 26 stojących |
| Aranżacja miejsc z wózkiem inwalidzkim | 21 siedzących + 1 wózek inwalidzki + 26 stojących |
| Opcjonalna aranżacja miejsc pasażerskich | 19 siedzących + 33 stojące |
| Opcjonalna aranżacja miejsc pasażerskich 2 | 19 siedzących + 4 składane + 29 stojących |
| Pojemność pasażerska - opcja 2 | |
| Maksymalna pojemność pasażerska | 52 pasażerów |
| Aranżacja standardowa miejsc pasażerskich |
21 siedzących + 4 składane + 26 stojących |
| Aranżacja miejsc z wózkiem inwalidzkim | 21 siedzących + 1 wózek inwalidzki + 26 stojących |
| Opcjonalna aranżacja miejsc pasażerskich | 19 siedzących + 33 stojące |
| Opcjonalna aranżacja miejsc pasażerskich 2 | 19 siedzących + 4 składane + 29 stojących |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Ogrzewanie i wentylacja | |
| Klimatyzacja | S |
| Ogrzewanie | S |
| Drzwi | |
| Ilość i układ drzwi wejściowych | 2, 1-2-0 |
| Typ drzwi wejściowych | Przednie: jednoskrzydłowe, sterowane pneumatycznie, otwierane do wewnątrz, Środkowe: dwuskrzydłowe, sterowane pneumatycznie, otwierane na zewnątrz |
| Rampa wózków inwalidzkich | S: Operowana manualnie |
| Bezpieczeństwo i komfort jazdy | |
| Ogranicznik prędkości | S |
| Inteligentny tachograf (Smart) | S |
| System multipleks | S |
| ABS | S |
| ASR | S |
| EBS | S |
| ESC/ESP | S |
| EBD | S |
| Hamulec przystankowy (BSB) | S |
| Asystent ruszania pod górę | S |
| Retarder | S: Rekuperacja energii hamowania |
| Czujnik parkowania | S |
| Koło zapasowe | S |
| Ogranicznik maksymalnego ciśnienia w oponach | S |
| Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy cofania | S |
| Automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru w komorze silnika | S |
| Światła przeciwmgielne | S: Przednie i tylne |
| Światła do jazdy dziennej (DRL) | S |
| Wnętrze | |
| Roleta szyby czołowej | S: Manualna, Opc: Sterowana elektrycznie |
| Roleta okna kierowcy | Opc: Manualna |
| Fotel kierowcy | Regulowany, na zawieszeniu pneumatycznym |
| Lusterka zewnętrzne | S: Ogrzewane i sterowane elektrycznie |
| Lusterko zewnętrzne bliskiego zasięgu | S |
| Kabina kierowcy | Opc: Typu półzamkniętego Opc: Typu zamkniętego |
| Wieszak na ubranie kierowcy | S |
| Ładowarka USB w kabinie kierowcy | S |
| Ładowarki USB dla pasażerów | S |
| Poręcze | S: Kolor szary, Opc: Stal nierdzewna |
| System kamer | |
| Kamera zewnętrzna tylna | Opc |
| Kamera zewnętrzna przednia | Opc |
| Kamera wewnętrzna | Opc |
| Kamera zewnętrzna | Opc |
| Przygotowanie do instalacji rejestratora | Opc |
| Rejestrator (DVR) | Opc |
| Oświetlenie i sygnalizacja | |
| Wewnętrzne oświetlenie sufitowe | S: Typu ciągłego LED |
| Przyciski STOP i sygnalizujące | S |
| Diodowe tablice informacyjne | S: Przednia i tylna |
| Sprzęt audiowizualny | |
| System radiowy | S: Radio USB |
| Głośniki | S |
| System zapowiedzi głosowej | S: Mikrofon na pałąku |