
Idealne rozwiązanie dla transportu publicznego. Autobus zapewnia pasażerom wygodną i bezpieczną podróż dzięki przestronnemu układowi wewnętrznemu.
Citiport oferuje również ekologiczne rozwiązanie transportowe. Wersja CNG Citiport 12 jest dostępna z silnikiem Cummins, który wytwarza 320 KM i moment obrotowy 1356 Nm. W standardzie oferowana jest w pełni automatyczna skrzynia biegów ZF Ecolife. Klienci mogą wybrać jedną z dwóch opcji zbiorników gazu: zbiorniki typu 3 z 5 jednostkami (całkowita objętość 1470 l) lub zbiorniki typu 4 z 5 jednostkami (całkowita objętość 1175 l).
| Parametry techniczne | |
|---|---|
| Wymiary (mm) | |
| Maksymalna długość | 12030 |
| Maksymalna szerokość | 2550 |
| Wysokość | 3398 (z uwzględnieniem zbiorników CNG) |
| Rozstaw osi | 5850 |
| Zwis przedni | 2700 |
| Zwis tylny | 3480 |
| Masa (kg) | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 18700 |
| Silnik | |
| Model | CUMMINS |
| Typ | CNG Turbodoładowany |
| Ilość cylindrów | 6 |
| Pojemność (cm3) | 8880 |
| Moc maksymalna (kW(KM) / obr/min) | 208 (282) / 2000 - 2100 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 1236 / 1300 - 1400 |
| Norma emisji | Euro VI |
| Silnik - wersja HP | |
| Model | CUMMINS |
| Typ | CNG Turbodoładowany |
| Ilość cylindrów | 6 |
| Pojemność (cm3) | 8900 |
| Moc maksymalna (kW(KM) / obr/min) | 247 (335) / 2100 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 1485 / 1320 |
| Norma emisji | Euro VI |
| Skrzynia biegów | |
| Model | ZF 6 AP 1400 EMF |
| Ilość biegów | 6 + R |
| Układ kierowniczy | |
| Hydrauliczny ze wspomaganiem, Kolumna kierownicza wraz z deską rozdzielczą regulowana w dwóch płaszczyznach | |
| Opony | |
| Rozmiar opon | 275/70 R22,5 |
| Zawieszenie | |
| Przednie | Sterowane elektronicznie (ECAS) niezależne zawieszenie pneumatyczne - 2 miechy powietrzne |
| Tylne | Sterowane elektronicznie (ECAS) zawieszenie pneumatyczne - 4 miechy powietrzne |
| Stabilizator | S: Przedni |
| System przyklęku (ECAS) | S |
| Układ hamulcowy | |
| Przód / tył | Tarczowy / Tarczowy |
| Układ | Pneumatyczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z systemem EBS (Opcja: układ z automatycznym odolejaczem i osuszaczem powietrza) |
| Hamulec postojowy | Aktywowany pneumatycznie, działający na osi tylnej |
| Hamulec dodatkowy | Intarder (integralny retarder skrzyni biegów) |
| Zbiornik paliwa | |
| Pojemność zbiornika CNG (L) | S: 1600 (5 x 320), Opc: 1175 (5 x 235, w tym przypadku wysokość autobusu może wzrosnąć) |
| Przyłącze tankowania CNG | Kompatybilne z NGV2 |
| Układ elektryczny | |
| Akumulatory | 24V - 2 x 240 Ah |
| Pojemnośc pasażerska | |
| Standardowa aranżacja miejsc pasażerskich | 27 siedzących (w tym 3 składane) + 65 stojących |
| Aranżacja alternatywna | 18 siedzących + 74 stojących |
| Aranżacja miejsc z wózkiem inwalidzkim | 27 siedzących (w tym 3 składane) + 61 stojących + 1 wózek |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Ogrzewanie i wentylacja | |
| Agregat grzewczy | Opc |
| Klimatyzacja | |
| Cyfrowy układ klimatyzacji | S |
| Klimatyzator z funkcją ogrzewania | Opc |
| Bezpieczeństwo i komfort jazdy | |
| Ogranicznik prędkości | S |
| Inteligentny tachograf (Smart) | S |
| Tachograf cyfrowy | Opc |
| Kamera cofania | S |
| Kamera wewnętrzna | S (z modułem nagrywania DVR) |
| Kamera zewnętrzna | S |
| System multiplex | S |
| ABS | S |
| ASR | S |
| EBS | S |
| Hamulec przystankowy (BSB) | S |
| Asystent ruszania pod górę | S |
| Retarder | S |
| Czujnik parkowania | S |
| Koło zapasowe | S |
| Ogranicznik maksymalnego ciśnienia w oponach | S |
| Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy cofania | S |
| System detekcji pożaru w komorze sinika | S |
| Automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru w komorze silnika | Opc |
| Automatyczny system uzupełniania oleju w silniku | Opc |
| Światła przeciwmgielne | S (przednie i tylne) |
| Światła do jazdy dziennej (DRL) | S |
| System blokady drzwi wejściowych | S (Opcja: zamki typu kwadrat) |
| Zewnętrze | |
| Lakier metaliczny | Opc |
| Naklejane dekoracyjne pasy boczne | Opc |
| Osłony pod-silnikowe | S |
| Zaczep holowniczy | S |
| Drzwi | |
| Ilość i układ drzwi wejściowych | 3, 2-2-2 |
| Typ drzwi wejściowych | Dwuskrzydłowe, sterowane pneumatycznie, wszystkie drzwi otwierane do wewnątrz |
| Rampa dla wózków inwalidzkich | System przyklęku bocznego i rampa wjazdowa |
| Czujnik rampy | S |
| Pilot zdalnego sterowania | S (do przednich drzwi wejściowych) |
| Okna | |
| Rodzaj okien | S: Okna boczne pojedyncze, 1/4 okien bocznych z górną częścią uchylną Opc: Okna boczne podwójne z górną częścią przesuwną |
| Wykonanie | S: szyby pojedyncze Opc: szyby podwójne - termoizolacyjne |
| Miejsce kierowcy | |
| Fotel kierowcy | Regulowany, na zawieszeniu pneumatycznym |
| Kierownica | Regulowane położenie koła kierowniczego |
| Lusterka zewnętrzne | S: ogrzewane i sterowane elektrycznie |
| Kabina kierowcy | S: typu półzamkniętego, Opc: typu zamkniętego |
| Schowek na rzeczy osobiste kierowcy | S |
| Wieszak na ubranie kierowcy | S |
| Przygotowanie do montażu kasownika | Opc |
| Przedział pasażerski | |
| Poręcze | S: Kolor żółty, Opc: Kolor szary lub nierdzewne |
| Ładowarki USB dla pasażerów | Opc |
| Oświetlenie i sygnalizacja | |
| Diodowe tablice informacyjne | S: Przednia tablica kierunkowa S: Tylna tablica wyświetlająca numer linii Opc: Kolorowa przednia tablica kierunkowa |
| System audio-video | |
| System radiowy | S: Radio, odtwarzacz MP3, gniazdo USB |
| Monitor LCD w przedziale pasażerskim | S |
| Zegar cyfrowy | S |
| Przygotowanie do instalacji WiFi | Opc |
| Wewnętrzny router internetowy WiFi | Opc |
| Głośnik kierowcy | S |