
9,5-metrowy autokar średniej wielkości Visigo firmy Anadolu Isuzu jest wyposażony w silnik Euro 6 Cummins o mocy 254 koni mechanicznych przy 2100 obrotach na minutę.
Nowy Visigo posiada stylowe wnętrze i nadwozie oraz komfortowe wyposażenie, co zapewnia komfortową podróż zarówno kierowcy, jak i pasażerom. Dzięki możliwości przewozu do 39 osób Visigo zapewnia wysoki komfort podróży zarówno załodze, jak i pasażerom, tak jak w autokarze pełnowymiarowym.
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary (mm) | |
| Długość maksymalna | 9560 |
| Szerokość maksymalna | 2454 |
| Wysokość maksymalna | 3368 (z klimatyzatorem) |
| Rozstaw osi | 4660 |
| Zwis przedni | 1890 |
| Zwis tylny | 3010 |
| Wymiary (mm) - wersja HYPER | |
| Długość maksymalna | 9660 |
| Szerokość maksymalna | 2454 |
| Wysokość maksymalna | 3368 (z klimatyzatorem) |
| Rozstaw osi | 4660 |
| Zwis przedni | 1890 |
| Zwis tylny | 3110 |
| Masa (kg) | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 12700 |
| Masa (kg) - wersja HYPER | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 13500 |
| Silnik | |
| Model | Cummins B6.7E6D250B |
| Typ | Wysokoprężny, System Common Rail, intercooler |
| Cylindry | 6 |
| Pojemność cm³ | 6700 |
| Moc maksymalna (kW(KM) / obr/min) | 182 (247) / 2100 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 982 / 1400 |
| Norma emisji | Euro VI |
| Silnik - wersja HYPER | |
| Model | Cummins B6.7E6D320 |
| Typ | Wysokoprężny, System Common Rail, intercooler |
| Cylindry | 6 |
| Pojemność cm³ | 6700 |
| Moc maksymalna (kW(KM) / obr/min) | 233 (317) / 2300 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min)y | 1182 / 1100 |
| Norma emisji | Euro VI |
| Skrzynia biegów | |
| Model | ZF 6AS 1010 BO |
| Typ | Półautomatyczna |
| Ilość biegów | 6 do przodu z nadbiegiem, 1 wsteczny |
| Skrzynia biegów - wersja HYPER | |
| Model | ZF ECOLIFE 6AP1200 B |
| Typ | Automatyczna |
| Ilość biegów | 6 do przodu z nadbiegiem, 1 wsteczny |
| Układ kierowniczy | |
| Hydrauliczny | |
| Opony | |
| Rozmiar opon | 265/70 R19,5 |
| Zawieszenie | |
| Przednie | Pneumatyczne zawieszenie niezależne – 2 miechy – 2 amortyzatory |
| Tylne | Pneumatyczne – 4 miechy – 4 amortyzatory |
| Układ hamulcowy | |
| Przód / tył | Tarczowy / Tarczowy |
| Układ | Pneumatyczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją luzów i systemami ABS oraz EBS |
| Hamulec postojowy | Aktywowany pneumatycznie, działający na oś tylną |
| Hamulec pomocniczy | Retarder |
| Zbiornik paliwa | |
| Pojemność zbiornika paliwa (dm3) | 250 |
| Pojemność zbiornika AdBlue (dm3) | 30 |
| Bagażniki | |
| Przestrzeń bagażowa (m3) | 5.5 |
| Centralny zamek | Opc |
| Wewnętrzne półki bagażowe | S |
| Układ elektryczny | |
| Akumulatory | 24V (2 x 12V) - 150 Ah |
| Pojemność pasażerska | |
| Standardowy układ siedzeń | 35 siedzących + 1 kierowca + 1 pilot + 10 stojących |
| Układy opcjonalne* | 37 lub 39 siedzących + 1 kierowca + 1 pilot |
| Fotel pilota | S |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Ogrzewanie i wentylacja | |
| Agregat grzewczy | S |
| Grzejniki konwektorowe (panele grzewcze) | S |
| Klimatyzacja | |
| Cyfrowy układ klimatyzacji | S |
| Klimatyzator z funkcja ogrzewania | Opc |
| Klimatyzator tropikalny | Opc |
| Klimatyzacja poprzez nawiewy deski rozdzielczej | S |
| Bezpieczeństwo i komfort jazdy | |
| Tempomat | S |
| Tachograf | S |
| ABS | S |
| ASR | S |
| EBS | S |
| ESC/ESP | S |
| AEBS | S |
| LDWS | S |
| Asystent ruszania pod górę | S |
| Retarder | S |
| Czujnik parkowania (tył) | S |
| Gaśnice (2 szt.) | S |
| System detekcji pożaru w komorze silnika | S |
| Automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru w komorze silnka | S |
| Zestaw do pompowania opon | S |
| Wywietrznik dachowy, wyjście bezpieczeństwa | S |
| Światła przeciwmgielne (przednie) | S |
| Światła do jazdy dziennej (DRL) | S (LED) |
| Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy cofania | S |
| Kamera zewnętrzna tylna | S |
| Zewnątrz | |
| Lakier metaliczny | Opc |
| Gniazda i wspornik bagażnika na narty | Opc |
| Zaczep holowniczy | S |
| Drzwi | |
| Ilość i układ drzwi wejściowych | 2, w układzie 1 – 0 – 1 |
| Typ drzwi wejściowych | Jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz |
| Winda dla wózków inwalidzkich lub przystosowanie | Opc |
| Okna przedziału pasażerskiego | |
| Rodzaj okien | S: Szyby podwójne |
| Okna kierowcy | |
| Szyba czołowa | Jednoczęściowa |
| Okno boczne kierowcy | S: Sterowane i ogrzewane elektrycznie |
| Szyba drzwi przednich | S: Podwójna |
| Fotel kierowcy | |
| Typ | Regulowany, na zawieszeniu pneumatycznym |
| Roleta szyby czołowej | S: Sterowana elektrycznie, Opc: Manualna |
| Lusterka zewnętrzne | S: Sterowane i ogrzewane elektrycznie |
| Zamykany schowek na rzeczy osobiste kierowcy | S |
| Zamykany schowek na rzeczy osobiste pilota | S |
| Fotele pasażerskie | |
| Tapicerka z ekologicznej skóry | Opc |
| Oparcia uchylne | S |
| Przesuw boczny | S |
| Siateczki na prasę | S |
| Stoliki składane na oparciach | S |
| Podłokietniki od strony przejścia | S |
| Podłokietniki od strony okien | Opc |
| Podnóżki | Opc |
| Pasy bezpieczeństwa | S: 2-punktowe, Opc: 3-punktowe |
| Przedział pasażerski | |
| Poszycie sufitu | Tkanina |
| Poszycie ścian bocznych | Tkanina |
| Indywidualne panele pasażerów (lampka do czytania, przycisk wezwania obsługi) | S |
| Zasłonki okien przedziału pasażerskiego | S |
| Kabina WC | Opc |
| Lodówka pozioma | Opc |
| Lodówka pionowa | Opc |
| Lodówka wbudowana w parapet przedni | S |
| Szybkowar do wody | S |
| Lodówka i szybkowar (zestaw kombi) | Opc |
| Sprzęt audio-video | |
| Zestaw multimedialny (deski rozdzielczej) | S |
| Kamera wewnętrzna | S |
| System audio | Radio, MP3, Karta SD, USB, Odtwarzacz DVD |
| Głośnik | S |
| Mikrofon i wzmacniacz | S |
| Zegar cyfrowy | S |
| Monitor LCD w przedziale pasażerskim | S |
| Tuner TV | Opc |
| Nawigacja | Opc |